Atrybut | Wartość |
---|---|
Masa eksploatacyjna | 21,6 ton |
Liczba cylindrów | 6 |
Masa maszyny | 1710kg,800kg,50000kg,21800 Kg,800 Kg |
Głębokość kopania | 4145mm |
Marka pompy hydraulicznej | MOOG |
Rok produkcji | 2022 |
Maksymalna prędkość chodzenia | 4.4/2.9km/h |
Godziny pracy | 850-1500 |
Aktualna lokalizacja | Szanghaj, Chiny |
Moc produktu | Tradycyjna moc |
Chłodzenie | woda |
Maksymalna prędkość jazdy | 3.4 mph |
Prędkość znamionowa | 3.4/5.5 km/h |
Waga | 5.16T |
Obowiązujące branże | Warsztaty naprawy maszyn |
Nazwa modelu | Hitachi ZX60 |
Model silnika | Silnik wysokoprężny Isuzu 4JG1 z turbodoładowaniem |
Moc znamionowa | Około 40,5 kW (54,3 KM) przy 2200 obr./min |
Masa eksploatacyjna | Około 6000 - 6300 kg |
Pojemność łyżki | Około 0,25 - 0,4 metra sześciennego |
Maksymalna głębokość kopania | Około 3800 mm |
Maksymalny zasięg na poziomie gruntu | Około 5800 mm |
Maksymalna wysokość wysypu | Około 3600 mm |
Długość gąsienicy na ziemi | Około 2400 mm |
Rozstaw gąsienic | Około 1600 mm |
Szerokość gąsienicy | Około 380 mm |
Nacisk na podłoże | Około 30 kPa |
Pojemność zbiornika paliwa | Około 100 litrów |
Pojemność oleju hydraulicznego | Około 50 litrów |
Prędkość obrotu | Około 11 obr./min |
Prędkość jazdy (niska/wysoka) | Około 2,8 / 4,5 km/h |
Cechy kabiny | Klimatyzacja, regulowane siedzenie, ochrona ROPS/FOPS |
Ciśnienie układu hydraulicznego | Około 24,5 MPa |
Promień obrotu tylnej części | Około 1300 mm |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili